GRF3042
High Frequency Gain Block
Tuning Range: 10 MHz to 15.0 GHz
Distributors
Mouser Electronics
1000 North Main Street
Mansfield, TX 76063
Phone: (800) 346-6873
GRF Products
Richardson RFPD
2001 Butterfield Road
Suite 1800
Downers Grove, IL 60515
Phone: (603) 262-6800
GRF Products
- Custom Tunes
- App Notes
- Pkg/Mfg Information
- Quality Information
- Replacement Parts
- PCN
- Parametric Charts
High Frequency Gain Block
Tuning Range: 10 MHz to 15.0 GHz
The GRF3042 is a broadband low noise gain block designed for applications in the 0.05 to 15.0 GHz spectrum, exhibiting a typical low noise figure (NF) of 3.5 dB along with high gain.
This resistively biased device employs an external resistor in series with Vdd to set a nominal Iddq of 45 mA. GRF3042 is internally matched to 50 Ω at the input and output ports.
Product Categories
Markets
Applications
- Microwave Backhaul
- Multi-stage Cascaded Amplifiers
- C and X-Band Amplifiers
- Fast Switching TDD Systems
- General Purpose Amplifier
Features
Reference: 4.0GHz; Iddq: 45 mA
- Gain: 14.3 dB
- NF: 3.0 dB
- OP1dB: 14.0 dBm
- OIP3: 26.0 dBm
- Flexible Bias Voltage and Current
- Process: GaAs pHEMT
| Name | Part ID |
|---|---|
| Analog Devices | AD8324 |
| Analog Devices | ADH395S |
| Analog Devices | ADH462S |
| Analog Devices | ADH463S |
| Analog Devices | ADH564S |
| Analog Devices | ADH565S |
| Analog Devices | ADH606S |
| Analog Devices | ADH903S |
| Analog Devices | ADL5723 |
| Analog Devices | ADL5724 |
| Analog Devices | ADL6331 |
| Analog Devices | ADL6332 |
| Analog Devices | ADL8101 |
| Analog Devices | ADL8102 |
| Analog Devices | ADL8109 |
| Analog Devices | ADL8112 |
| Analog Devices | ADL8120 |
| Analog Devices | ADL8124 |
| Analog Devices | ADL9005 |
| Analog Devices | ADRF5519 |
| Analog Devices | ADRF5549 |
| Analog Devices | ADTR1107 |
| Analog Devices | HMC-ALH102-DIE |
| Analog Devices | HMC-ALH435-DIE |
| Analog Devices | HMC-ALH482-DIE |
| Analog Devices | HMC1049-Die |
| Analog Devices | HMC1049LP5E |
| Analog Devices | HMC311ALP3E |
| Analog Devices | HMC311ASC70 |
| Analog Devices | HMC311LP3 |
| Analog Devices | HMC311SC70 |
| Analog Devices | HMC3587 |
| Analog Devices | HMC3653 |
| Analog Devices | HMC396-DIE |
| Analog Devices | HMC397-DIE |
| Analog Devices | HMC405-DIE |
| Analog Devices | HMC462-Die |
| Analog Devices | HMC462LP5 |
| Analog Devices | HMC516-Die |
| Analog Devices | HMC516LC5 |
| Analog Devices | HMC564-Die |
| Analog Devices | HMC565-Die |
| Analog Devices | HMC565LC5 |
| Analog Devices | HMC606-Die |
| Analog Devices | HMC606LC5 |
| Analog Devices | HMC772 |
| Analog Devices | HMC7950 |
| Analog Devices | HMC903-Die |
| Analog Devices | HMC903LP3E |
| Analog Devices | MAX2614 |
| Broadcom | MGA-81563 |
| Broadcom | VMMK-1218 |
| Broadcom | VMMK-1225 |
| Broadcom | VMMK-2103 |
| Broadcom | VMMK-2203 |
| Broadcom | VMMK-2303 |
| Broadcom | VMMK-2403 |
| Broadcom | VMMK-3603 |
| Broadcom | VMMK-3803 |
| MACOM | A1021 |
| MACOM | A1031 |
| MACOM | A17 |
| MACOM | A28-2 |
| MACOM | A28 |
| MACOM | A32-1 |
| MACOM | A4012 |
| MACOM | A45-1 |
| MACOM | A61 |
| MACOM | A611 |
| MACOM | A72 |
| MACOM | A76-1 |
| MACOM | A87-2 |
| MACOM | CA1021 |
| MACOM | CA28-2 |
| MACOM | CA32-1 |
| MACOM | CA45-1 |
| MACOM | CGY2120XUH |
| MACOM | CGY2124UH |
| MACOM | CGY2290SUH |
| MACOM | CMM0511-QT |
| MACOM | MAAL-010528 |
| MACOM | MAAL-011130 |
| MACOM | MAAL-011141-DIE |
| MACOM | MAAL-011141 |
| MACOM | MAAL-011151 |
| MACOM | MAAL-011182-DIE |
| MACOM | MAAL-011182 |
| MACOM | MAAM-008820 |
| MACOM | MAAM-011100 |
| MACOM | MAAM02350-A2 |
| MACOM | MAAM02350 |
| MACOM | MAAM28000-A1 |
| MACOM | MAAM28000-A1G |
| MACOM | MAAM28000 |
| MACOM | MAAM37000-A1 |
| MACOM | MAAM37000-A1G |
| MACOM | MAAM37000 |
| MACOM | MAAM71200-H1 |
| MACOM | MAAM71200 |
| MACOM | SMA1021 |
| MACOM | SMA1031 |
| MACOM | SMA28-2 |
| MACOM | SMA32-1 |
| MACOM | SMA4012 |
| MACOM | SMA411 |
| MACOM | SMA45-1 |
| MACOM | SMA61 |
| MACOM | SMA611 |
| MACOM | SMA72 |
| MACOM | SMA76-1 |
| MACOM | SMA87-2 |
| MACOM | SMRA62 |
| Qorvo | SGA8343Z |
| Qorvo | QPA4563C |
| Qorvo | SBB3089Z |
| Qorvo | AG302-63G |
| Qorvo | AG302-86G |
| Qorvo | AG303-63G |
| Qorvo | AG303-86G |
| Qorvo | CMD157 |
| Qorvo | CMD157P3 |
| Qorvo | CMD158 |
| Qorvo | CMD158C4 |
| Qorvo | CMD167 |
| Qorvo | CMD187C4 |
| Qorvo | CMD194C3 |
| Qorvo | CMD228P4 |
| Qorvo | CMD229P4 |
| Qorvo | CMD231 |
| Qorvo | CMD231C3 |
| Qorvo | CMD264 |
| Qorvo | CMD264P3 |
| Qorvo | CMD295 |
| Qorvo | CMD295C4 |
| Qorvo | CMD307 |
| Qorvo | CMD307P3 |
| Qorvo | CMD308P4 |
| Qorvo | CMD309 |
| Qorvo | CMD309P4 |
| Qorvo | CMD311P34 |
| Qorvo | CMD316 |
| Qorvo | CMD316C3 |
| Qorvo | CMD319C3 |
| Qorvo | CMD320C3 |
| Qorvo | CMD328 |
| Qorvo | CMD328K3 |
| Qorvo | ECG001B-G |
| Qorvo | ECG001F-G |
| Qorvo | ECG002B-G |
| Qorvo | ECG002C-G |
| Qorvo | ECG002F-G |
| Qorvo | ECG004B-G |
| Qorvo | ECG006B-G |
| Qorvo | ECG006C-G |
| Qorvo | ECG006F-G |
| Qorvo | NBB-300-D |
| Qorvo | NBB-300 |
| Qorvo | NBB-302 |
| Qorvo | NBB-310-D |
| Qorvo | NBB-310 |
| Qorvo | NBB-312 |
| Qorvo | NBB-400-D |
| Qorvo | NBB-400 |
| Qorvo | NBB-500-D |
| Qorvo | NBB-500 |
| Qorvo | NBB-502 |
| Qorvo | NLB-300 |
| Qorvo | NLB-310 |
| Qorvo | NLB-400 |
| Qorvo | QPA0363A |
| Qorvo | QPA4263A |
| Qorvo | QPA4363A |
| Qorvo | QPA4463A |
| Qorvo | QPA4486A |
| Qorvo | RF3376 |
| Qorvo | RF3377 |
| Qorvo | RF3378 |
| Qorvo | S518324-44Z |
| Qorvo | SAMP7711Z |
| Qorvo | SAMP7717Z |
| Qorvo | SBB3000 |
| Qorvo | SBB3082S |
| Qorvo | SCG002B-G |
| Qorvo | SGA3263Z |
| Qorvo | SGA3286Z |
| Qorvo | SGA3363Z |
| Qorvo | SGA3386Z |
| Qorvo | SGA3463Z |
| Qorvo | SGA3486Z |
| Qorvo | SGA3563Z |
| Qorvo | SGA3586Z |
| Qorvo | SGA4163Z |
| Qorvo | SGA4186Z |
| Qorvo | SGA4263Z |
| Qorvo | SGA4286Z |
| Qorvo | SGA4363Z |
| Qorvo | SGA4386Z |
| Qorvo | SGA4463Z |
| Qorvo | SGA4486Z |
| Qorvo | SGA4563Z |
| Qorvo | SGA4586Z |
| Qorvo | SGA5263Z |
| Qorvo | SGA5286Z |
| Qorvo | SGA5289Z |
| Qorvo | SGA5386Z |
| Qorvo | SGA5389Z |
| Qorvo | SGA5486Z |
| Qorvo | SGC2363Z |
| Qorvo | SGC2463Z |
| Qorvo | SGC4263Z |
| Qorvo | SGC4363Z |
| Qorvo | SGC4463Z |
| Qorvo | SGC4486Z |
| Qorvo | SUF-1000 |
| Qorvo | TGA2506 |
| Qorvo | TGA2511 |
| Qorvo | TGA2512-2-SM |
| Qorvo | TGA2512 |
| Qorvo | TGA2513-SM |
| Qorvo | TGA2513 |
| Qorvo | TGA8035-SCC |
| Qorvo | TGA8399B-SCC |
| Qorvo | TGA8399C |
| Qorvo | TQP369180 |
| Qorvo | TQP369181 |
| Qorvo | TQP369182 |
| Skyworks | SKY65013-70LF |
NOTE: Charts represent a compilation of datasets that may span more than one tuning configuration, and apparent discontinuities in the plots may result. Please note that alternative tunes will likely resolve any such irregularities in the plots. Contact [email protected] for further guidance.
Frequently Asked Questions
What is the frequency range of GRF3042?
The GRF3042 operates from 0.01-15.0 GHz.
What package does GRF3042 come in?
The GRF3042 is supplied in a 1.5 DFN-6 package.
What is the typical performance of GRF3042?
Typical performance for the GRF3042 is 14.5 dB of gain, 3.4 dB noise figure, and 26.0 dBm OIP3. See the data sheet for full conditions, limits, and over-temperature behavior.
What applications is GRF3042 typically used in?
The GRF3042 is targeted at 5G Infrastructure and Military applications.
Where can I download the data sheet for GRF3042?
The data sheet for GRF3042 is available as a PDF at https://www.guerrilla-rf.com/includes/prodFiles/3042/GRF3042DS.pdf. You can also view it embedded in the Data Sheet tab on this page.
Are SPICE models or S-parameter files available for GRF3042?
S-parameter (.s2p) files for GRF3042 are available on the product detail page when published. For SPICE models, simulation files, or custom tuning data, contact the Guerrilla RF applications engineering team at [email protected].


