GRF3012
Ultra-broadband Gain Block
Distributors
Mouser Electronics
1000 North Main Street
Mansfield, TX 76063
Phone: (800) 346-6873
GRF Products
Richardson RFPD
2001 Butterfield Road
Suite 1800
Downers Grove, IL 60515
Phone: (603) 262-6800
GRF Products
Ultra-broadband Gain Block
The GRF3012 is a broadband gain block designed for RF applications from near DC through X-Band.
This resistively biased device employs an external resistor in series with VCC to set a nominal ICCQ of 22 mA. The GRF3012 is internally matched to 50 Ω at the input and output ports.
The device can be operated down to low frequency via the selection of suitably large input/output caps and bias inductor.
Consult with the GRF applications engineering team for custom tuning/evaluation board data and device S-parameters.
Product Categories
Applications
- Microwave Backhaul
- C-Band Amplifiers
- X-Band Amplifiers
- General Purpose Amplifiers
- Instrumentation
Features
Reference: 5V/22mA/5.0 GHz
- Gain: 11.0 dB
- OP1dB: 5.0 dBm
- OIP3: 18.0 dBm
- Evaluation Board Noise Figure: 5.0 dB
- Internally Matched: 50Ω
- Process: InGaP HBT
- Compact 1.5 x 1.5 mm DFN-6 Package
| Name | Part ID |
|---|---|
| Analog Devices | AD8354 |
| Analog Devices | AD8369 |
| Analog Devices | ADL8143 |
| Analog Devices | HMC908A |
| Analog Devices | MAX12000 |
| Analog Devices | MAX2611 |
| Analog Devices | MAX2644 |
| Analog Devices | MAX2657 |
| Analog Devices | MAX2658 |
| Analog Devices | MAX2667 |
| Analog Devices | MAX2670 |
| Analog Devices | MAX2678 |
| Analog Devices | MAX2686L |
| Analog Devices | MAX2692 |
| Analog Devices | MAX2693L |
| Broadcom | ABA-51563 |
| MACOM | A1211 |
| MACOM | A531 |
| MACOM | A66-3 |
| MACOM | CA12 |
| MACOM | CA531 |
| MACOM | CA66-3 |
| MACOM | CGY2220UH |
| MACOM | EA54 |
| MACOM | MAAL-007304 |
| MACOM | MAAL-011227 |
| MACOM | MAALSS0044 |
| MACOM | MAAM-008198-00A162 |
| MACOM | MAAM-008198-0CA162 |
| MACOM | MAAM-008198-SMA162 |
| MACOM | MAAM-008970 |
| MACOM | MAAM-009450 |
| MACOM | MAAM-009451 |
| MACOM | MAAM-009452 |
| MACOM | MAAM-009778 |
| MACOM | MAAM-009779 |
| MACOM | MAAM-009811 |
| MACOM | MAAM-009879 |
| MACOM | MAAM-010237 |
| MACOM | SMA1211 |
| MACOM | SMA531 |
| MACOM | SMA66-3 |
| MACOM | XR1011-QH |
| Qorvo | AG203-63G |
| Qorvo | AG203-86G |
| Qorvo | NBB-500 |
| Qorvo | NBB-502 |
| Qorvo | QPA4486A |
| Qorvo | AG201-63G |
| Qorvo | AG201-86G |
| Qorvo | CMD189P3 |
| Qorvo | CXE-2022Z |
| Qorvo | QM14068 |
| Qorvo | QPA0163L |
| Qorvo | QPA2263A |
| Qorvo | QPA2286A |
| Qorvo | QPL1816 |
| Qorvo | QPL1818 |
| Qorvo | QPL7420 |
| Qorvo | QPL7425 |
| Qorvo | RF2418 |
| Qorvo | RF2472G |
| Qorvo | RF2884 |
| Qorvo | RFLA1010 |
| Qorvo | SAMP7712Z |
| Qorvo | SGA0363Z |
| Qorvo | SGA2163Z |
| Qorvo | SGA2186Z |
| Qorvo | SGA2263Z |
| Qorvo | SGA2286Z |
| Qorvo | SGA2363Z |
| Qorvo | SGA2386Z |
| Qorvo | SGA2463Z |
| Qorvo | SGA2486Z |
| Qorvo | SGB2233Z |
| Qorvo | SGB2400 |
| Qorvo | SGB2433Z |
| Qorvo | SGL0163Z |
| Qorvo | SGL0263Z |
| Qorvo | SGL0363Z |
| Qorvo | SGL06SMT2 |
| Qorvo | TGA2512-1-SM |
| Skyworks | SKY65601-477LF |
| Skyworks | SKY65605-21 |
| Skyworks | SKY65611-11 |
| Skyworks | SKY74068-21 |
| Skyworks | RFX2401C |
| Skyworks | RFX2402E |
| Skyworks | RFX2411 |
| Skyworks | RFX2411N |
| Skyworks | RFX8050 |
| Skyworks | RFX8051 |
| Skyworks | SE2431L |
| Skyworks | SE2432L |
| Skyworks | SE2435L |
| Skyworks | SE2436L |
| Skyworks | SE2438T |
| Skyworks | SE2579U |
| Skyworks | SE5510T |
| Skyworks | SE5511T |
| Skyworks | SKY65313-21 |
| Skyworks | SKY65346-21 |
| Skyworks | SKY65362-11 |
| Skyworks | SKY65364-21 |
| Skyworks | SKY65366-11 |
| Skyworks | SKY65366-21 |
| Skyworks | SKY65378-11 |
| Skyworks | SKY65535-11 |
| Skyworks | SKY65702-11 |
| Skyworks | SKY65704-22 |
| Skyworks | SKY65708-11 |
| Skyworks | SKY65723-81 |
| Skyworks | SKY65943-11 |
| Skyworks | SKY66101-11 |
| Skyworks | SKY66108-11 |
| Skyworks | SKY66109-11 |
| Skyworks | SKY66112-11 |
| Skyworks | SKY66113-11 |
| Skyworks | SKY66114-11 |
| Skyworks | SKY66122-11 |
| Skyworks | SKY66403-11 |
| Skyworks | SKY66420-11 |
| Skyworks | SKY66423-11 |
| Skyworks | SKY66424-11 |
| Skyworks | SKY66426-11 |
| Skyworks | SKY85300-21 |
| Skyworks | SKY85709-11 |
| Skyworks | SKY85712-21 |
NOTE: Charts represent a compilation of datasets that may span more than one tuning configuration, and apparent discontinuities in the plots may result. Please note that alternative tunes will likely resolve any such irregularities in the plots. Contact [email protected] for further guidance.
Frequently Asked Questions
What is the frequency range of GRF3012?
The GRF3012 operates from 0.001-12.0 GHz.
What package does GRF3012 come in?
The GRF3012 is supplied in a 1.5 DFN-6 package.
What is the typical performance of GRF3012?
Typical performance for the GRF3012 is 11.0 dB of gain, 5 dB noise figure, and 18.0 dBm OIP3. See the data sheet for full conditions, limits, and over-temperature behavior.
What applications is GRF3012 typically used in?
The GRF3012 is targeted at 5G Infrastructure, Cellular Boosters/DAS, and Military applications.
Where can I download the data sheet for GRF3012?
The data sheet for GRF3012 is available as a PDF at https://www.guerrilla-rf.com/includes/prodFiles/3012/GRF3012DS.pdf. You can also view it embedded in the Data Sheet tab on this page.
Are SPICE models or S-parameter files available for GRF3012?
S-parameter (.s2p) files for GRF3012 are available on the product detail page when published. For SPICE models, simulation files, or custom tuning data, contact the Guerrilla RF applications engineering team at [email protected].




