GRF1201W
Log Average Power Detector
0.01 to 6.0 GHz
Distributors
Mouser Electronics
1000 North Main Street
Mansfield, TX 76063
Phone: (800) 346-6873
GRF Products
Richardson RFPD
2001 Butterfield Road
Suite 1800
Downers Grove, IL 60515
Phone: (603) 262-6800
GRF Products
Log Average Power Detector
0.01 to 6.0 GHz
GRF1201W is a low-cost, logarithmic, average power detector IC designed for cost-sensitive applications in the 10 to 6000 MHz frequency range.
It is operated from a supply voltage (VCC) range of 2.7 to 5.0 volts and housed in a 1.5 x 1.5 x 0.5 mm 6-pin plastic DFN package. Consult with the GRF applications engineering team for additional performance data.
Product Categories
Markets
Applications
- Automotive Telematics
- High-volume, cost-sensitive logarithmic power detector applications
Features
Reference: 5.0V/7mA/2.0GHz
- Detector Slope: 0.08 volts per dB (–20 to +20 dBm)
- Linear Logarithmic Power Detector
- Tested to AEC-Q100 Grade 2
- Flexible bias voltage
- Minimal External Components
- Process: InGaP HBT
| Name | Part ID |
|---|---|
| Analog Devices | AD640 |
| Analog Devices | AD641 |
| Analog Devices | AD8302 |
| Analog Devices | AD8306 |
| Analog Devices | AD8306S |
| Analog Devices | AD8307 |
| Analog Devices | AD8309 |
| Analog Devices | AD8310 |
| Analog Devices | AD8311 |
| Analog Devices | AD8312 |
| Analog Devices | AD8313 |
| Analog Devices | AD8314 |
| Analog Devices | AD8315 |
| Analog Devices | AD8317 |
| Analog Devices | AD8318 |
| Analog Devices | AD8319 |
| Analog Devices | AD8361 |
| Analog Devices | AD8362 |
| Analog Devices | AD8363 |
| Analog Devices | AD8364 |
| Analog Devices | AD8367 |
| Analog Devices | AD8368 |
| Analog Devices | ADL5500 |
| Analog Devices | ADL5501 |
| Analog Devices | ADL5501S |
| Analog Devices | ADL5502 |
| Analog Devices | ADL5504 |
| Analog Devices | ADL5505 |
| Analog Devices | ADL5506 |
| Analog Devices | ADL5511 |
| Analog Devices | ADL5513 |
| Analog Devices | ADL5513S |
| Analog Devices | ADL5519 |
| Analog Devices | ADL5801 |
| Analog Devices | ADL5902 |
| Analog Devices | ADL5903 |
| Analog Devices | ADL5904 |
| Analog Devices | ADL5906 |
| Analog Devices | ADL5910 |
| Analog Devices | ADL5920 |
| Analog Devices | HMC1010 |
| Analog Devices | HMC1020 |
| Analog Devices | HMC1021 |
| Analog Devices | HMC1030 |
| Analog Devices | HMC1120 |
| Analog Devices | HMC600 |
| Analog Devices | HMC601 |
| Analog Devices | HMC602 |
| Analog Devices | HMC611LP4 |
| Analog Devices | HMC713LP3E |
| Analog Devices | HMC713MS8 |
| Analog Devices | HMC909 |
| Analog Devices | LT5534 |
| Analog Devices | LT5537 |
| Analog Devices | LT5538 |
| Analog Devices | LT5581 |
| Analog Devices | LTC5505 |
| Analog Devices | LTC5507 |
| Analog Devices | LTC5508 |
| Analog Devices | LTC5509 |
| Analog Devices | LTC5530 |
| Analog Devices | LTC5531 |
| Analog Devices | LTC5532 |
| Analog Devices | LTC5533 |
| Analog Devices | LTC5535 |
| Analog Devices | LTC5536 |
| Analog Devices | LTC5582 |
| Analog Devices | LTC5583 |
| Analog Devices | LTC5587 |
| Analog Devices | MAX2014 |
| Analog Devices | MAX2015 |
| Analog Devices | MAX2016 |
| Analog Devices | MAX2181 |
| Analog Devices | MAX2181A |
| Analog Devices | MAX2204 |
| Analog Devices | MAX4000 |
| Analog Devices | MAX4001 |
| Analog Devices | MAX4002 |
| Analog Devices | MAX4003 |
| Analog Devices | MAX9930 |
| Analog Devices | MAX9931 |
| Analog Devices | MAX9932 |
| Analog Devices | MAX9933 |
| MACOM | MACP-010571 |
| Qorvo | QPA1008 |
| Qorvo | QPA5525Q |
| Qorvo | QPA9501 |
| Qorvo | RF5122 |
| Qorvo | RF5322 |
| Qorvo | RF5602 |
| Qorvo | RF5603 |
| Qorvo | RF5622 |
| Qorvo | RF5623 |
| Qorvo | RF5632 |
| Qorvo | RF5633 |
| Qorvo | RF5722 |
| Qorvo | RFPA2016 |
| Qorvo | RFPA2026 |
| Qorvo | RFPA2224 |
| Qorvo | RFPA2226 |
| Qorvo | RFPA2235 |
| Qorvo | RFPA5026 |
| Qorvo | RFPA5200 |
| Qorvo | RFPA5201E |
| Qorvo | RFPA5218 |
| Qorvo | RFPA5512 |
| Qorvo | RFPA5522 |
| Qorvo | RFPA5532 |
| Qorvo | RFPA5542 |
| Qorvo | RFPA5552 |
| Qorvo | RFPA5562 |
| Qorvo | SZA-2044Z |
| Qorvo | SZA-3044Z |
| Qorvo | SZA-5044Z |
| Qorvo | SZM-2066Z |
| Qorvo | SZM-2166Z |
| Qorvo | SZM-3066Z |
| Qorvo | SZM-3166Z |
| Qorvo | SZM-5066Z |
| Qorvo | TGA2702-SM |
| Qorvo | TGA2731-SM |
| Qorvo | TQM626028L |
| Qorvo | TQP2420B |
| Qorvo | TQP5523 |
| Qorvo | TQP5525 |
| Skyworks | RFX242 |
| Skyworks | SE2528L |
| Skyworks | SE2537L |
| Skyworks | SE2547A |
| Skyworks | SE2567L |
| Skyworks | SE2568L |
| Skyworks | SE2568U |
| Skyworks | SE2574BL-R |
| Skyworks | SE2576L |
| Skyworks | SE2580L |
| Skyworks | SE2597L |
| Skyworks | SE2598L-R |
| Skyworks | SE2604L |
| Skyworks | SE2605L |
| Skyworks | SE2609L |
| Skyworks | SE2622L |
| Skyworks | SE2623L-R |
| Skyworks | SE2623L |
| Skyworks | SE5003L-R |
| Skyworks | SE5003L1-R |
| Skyworks | SE5004L |
| Skyworks | SE5007T |
| Skyworks | SE5023L |
| Skyworks | SKY65006-348LF |
| Skyworks | SKY65137-11 |
| Skyworks | SKY65174-21 |
| Skyworks | SKY65900-11 |
| Skyworks | RFX2402E |
| Skyworks | RFX2411 |
| Skyworks | RFX2411N |
| Skyworks | RFX8050 |
| Skyworks | RFX8050W |
| Skyworks | RFX8051 |
| Skyworks | RFX8051B |
| Skyworks | RFX8053 |
| Skyworks | RFX8055 |
| Skyworks | RFX8422S |
| Skyworks | SE2521A60 |
| Skyworks | SE2521A80 |
| Skyworks | SE2527L |
| Skyworks | SE2548A |
| Skyworks | SE2564L |
| Skyworks | SE2565T |
| Skyworks | SE2579U |
| Skyworks | SE2593A20 |
| Skyworks | SE2594L |
| Skyworks | SE2595L-R |
| Skyworks | SE2603L |
| Skyworks | SE2611T |
| Skyworks | SE2613T |
| Skyworks | SE2614BT-R |
| Skyworks | SE2621L |
| Skyworks | SE5005L |
| Skyworks | SE5006L |
| Skyworks | SE5007BT |
| Skyworks | SE5012T |
| Skyworks | SE5501L |
| Skyworks | SE5502L-R |
| Skyworks | SE5503A-R |
| Skyworks | SE5510T |
| Skyworks | SE5511T |
| Skyworks | SE5512L |
| Skyworks | SE5516A |
| Skyworks | SKY65206-13 |
| Skyworks | SKY65249-11 |
| Skyworks | SKY65535-11 |
| Skyworks | SKY66122-11 |
| Skyworks | SKY66424-11 |
| Skyworks | SKY77433 |
| Skyworks | SKY77435 |
| Skyworks | SKY77436 |
| Skyworks | SKY85300-21 |
| Skyworks | SKY85329-11 |
| Skyworks | SKY85702-11 |
| Skyworks | SKY85709-11 |
| Skyworks | SKY85712-11 |
| Skyworks | SKY85747-11 |
| Skyworks | SKY85803 |
| Skyworks | SKY85806-11 |
Frequently Asked Questions
What is the frequency range of GRF1201W?
The GRF1201W operates from 0.01-6.0 GHz.
What package does GRF1201W come in?
The GRF1201W is supplied in a 1.5 DFN-6 package.
What applications is GRF1201W typically used in?
The GRF1201W is targeted at Automotive applications.
Where can I download the data sheet for GRF1201W?
The data sheet for GRF1201W is available as a PDF at https://www.guerrilla-rf.com/includes/prodFiles/1201-W/GRF1201WDS.pdf. You can also view it embedded in the Data Sheet tab on this page.
Are SPICE models or S-parameter files available for GRF1201W?
S-parameter (.s2p) files for GRF1201W are available on the product detail page when published. For SPICE models, simulation files, or custom tuning data, contact the Guerrilla RF applications engineering team at [email protected].


